(25 ℃) Motorparameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nominell makt | W | 70.0 | 85.0 | 70.0 | 80.0 |
Betygsspänning | Volt | 14 | 18 | 28 | 48 |
Motstånd ± 10% | Ohm | 0.170 | 0.30 | 0.69 | 2.74 |
No-loadspeed ± 10% | varvtal | 8300 | 8800 | 8500 | 8500 |
No-load ström ≤125% | ma | 350 | 350 | 200 | 80 |
Hastighetskonstant | RPM/V | 593 | 489 | 304 | 177 |
Momentkonstant | mnm / a | 16.05 | 19.43 | 31.32 | 53.71 |
Stallström | ma | 82353 | 60000 | 40580 | 17518 |
Stallmoment | Mnm | 1321.51 | 1165.71 | 1270.85 | 940.84 |
Max. | % | 87 | 85 | 86 | 87 |
Induktans | mH | 0.05 | 0.071 | 0.189 | 0.494 |
Mekanisk tidskonstant | MS | 3.74 | 4.43 | 4.10 | 3.78 |
Rotortröghet | gcm² | 56.69 | 55.84 | 58.34 | 39.83 |
På Max.Output | |||||
Nuvarande | ma | 5700 | 5530 | 2800 | 1940 |
Vridmoment | Mnm | 91.47 | 107.44 | 87.69 | 104.19 |
Hastighet | rmp | 7494 | 7829 | 7676 | 7559 |
0utput | W | 70 | 85 | 70 | 80 |
Motorisk egenskap | |||||
Omgivningstemperaturområde | -40 ~+100 ℃ | ||||
Max. | 155 ℃ | ||||
Antal kommutatorsegment | 13 | ||||
Vikt | 280 g | ||||
Kolborste |
|
||||
Max. Depenera skruvinstallation | 4,5 mm |