(25 ℃) Motorparameter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nominell makt | W | 150.0 | 15.0 | 150.0 | 200.0 |
Betygsspänning | Volt | 36 | 48 | 48 | 48 |
Motstånd ± 10% | Ohm | 0.63 | 21.20 | 1.35 | 0.98 |
Hastighet utan belastning ± 10% | varvtal | 7500 | 2000 | 8000 | 9000 |
No-load ström ≤125% | ma | 130 | 15 | 150 | 150 |
Hastighetskonstant | RPM/V | 208 | 42 | 167 | 188 |
Momentkonstant | mnm / a | 45.76 | 227.78 | 57.08 | 50.80 |
Stallström | ma | 57143 | 2264 | 35556 | 48980 |
Stallmoment | Mnm | 2614.60 | 515.73 | 2029.62 | 2488.13 |
Max. | % | 91 | 84 | 87 | 89 |
Induktans | mH | 0.186 | 9.45 | 0.32 | 0.257 |
Mekanisk tidskonstant | MS | 4.18 | 4.78 | 4.81 | 4.90 |
Rotortröghet | gcm² | 138.88 | 117.32 | 116.33 | 129.02 |
På Max.Output | |||||
Nuvarande | ma | 4700 | 380 | 3690 | 4830 |
Vridmoment | Mnm | 215.05 | 86.56 | 210.64 | 245.36 |
Hastighet | rmp | 6677 | 1664 | 7170 | 7788 |
Produktion | W | 150 | 15 | 150 | 200 |
Motorisk egenskap | |||||
Omgivningstemperaturområde | -40 ~+100 ℃ | ||||
Max. | 155 ℃ | ||||
Antal kommutatorsegment | 13 | ||||
Vikt | 440G | ||||
Kolborste |
|
||||
Max. Depenera skruvinstallation | 5 mm |