Motorparameter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominell kraft | W | 90.0 | 90.0 | 10.0 | 40.0 | 90.0 |
Betygsspänning | Volt | 24 | 30 | 48 | 48 | 48 |
Motstånd ± 10% | Ohm | 0.49 | 1.02 | 58.00 | 7 | 2.40 |
Hastighet utan belastning ± 10% | varvtal | 7500 | 7200 | 1600 | 4400 | 7500 |
No-load ström ≤125% | ma | 230 | 200 | 16 | 65 | 100 |
Hastighetskonstant | rpm/n | 313 | 240 | 33 | 92 | 156 |
Momentkonstant | mnm / a | 30.43 | 39.54 | 281.08 | 103.24 | 60.84 |
Stallström | ma | 48980 | 29412 | 828 | 6857 | 20000 |
Stallmoment | Mnm | 1490.43 | 1162.89 | 232.62 | 707.92 | 1216.82 |
Max. | % | 87 | 84 | 74 | 81 | 86 |
Induktans | mH | 0.145 | 0.24 | 13 | 1.9 | 0.6 |
Mekanisk tidskonstant | MS | 5.00 | 5.24 | 5.87 | 4.26 | 5.98 |
Rotortröghet | gcm² | 94.65 | 80.59 | 81.22 | 65.24 | 92.39 |
På Max.Output | ||||||
Nuvarande | ma | 4200 | 3540 | 390 | 1020 | 2180 |
Vridmoment | Mnm | 127.80 | 139.97 | 109.62 | 105.3 | 132.63 |
Hastighet | rmp | 6857 | 6143 | 846 | 3633 | 6683 |
Produktion | W | 90 | 90 | 10 | 40.0 | 90.0 |
Motorisk egenskap | ||||||
Omgivningstemperaturområde | -40 ~+100 ℃ | |||||
Max. Måtlig lindningstemperatur | 155 ℃ | |||||
Antal kommutatorsegment | 13 | |||||
Vikt | 310g | |||||
Kolborste |
|
|||||
Max. Depenera skruvinstallation | 5 mm |