(25 ℃) Motorparameter | ||
---|---|---|
Nominell makt | W | 40.0 |
Betygsspänning | Volt | 48 |
Motstånd ± 10% | Ohm | 4.64 |
Hastighet utan belastning ± 10% | varvtal | 8000 |
No-load ström ≤125% | ma | 120 |
Hastighetskonstant | RPM/V | 167 |
Momentkonstant | mnm / a | 56.66 |
Stallström | ma | 10345 |
Stallmoment | Mnm | 586.14 |
Max. | % | 80 |
Induktans | mH | 0.89 |
Mekanisk tidskonstant | MS | 8.49 |
Rotortröghet | gcm² | 59.27 |
På Max.Output | ||
Nuvarande | ma | 990 |
Vridmoment | Mnm | 56.09 |
Hastighet | rmp | 7017 |
Produktion | W | 40 |
Motorisk egenskap | ||
Omgivningstemperaturområde | -40 ~+100 ℃ | |
Max. | 155 ℃ | |
Antal kommutatorsegment | 13 | |
Vikt | 235 g | |
Kolborste |
|
|
Max. Depenera skruvinstallation | 4mm |